Witaj na ChelseaLondyn.pl. Zaloguj się lub zarejestruj się.
-zarejestruj się -przypomnij hasło
30 lipca 2010; Osób on-line:


Spin Palace


Gry Casino i jeden z najlepszych Video Slotów Lumber Cats Video Slot.
Brytyjskie Casino Spin Palace to wysokie bonusy i duże wygrane. Wypłacalność 97%!
Ostatni mecz
Następny mecz
Ajax
3
Chelsea
1
Ajax
vs.
Chelsea
1:0 Bruma (sam.), 1:1 Sturridge, 2:1 De Jong, 3:1 Suk
2 - Tylu piłkarzy z pierwszego składu pojawiło się na boisku podczas spotkania z Ajaxem - Michael Essien i Obi Mikel. Pozostała część to juniorzy oraz zmiennicy.
23.07.2010, 18:00
Amsterdam ArenA

Raport  /  Galeria
Reklama


Lp
Klub
Punkty
1Chelsea86
2Man. United85
3Arsenal75
4Tottenham70
5Man. City67
6Aston Villa64
7Liverpool63
Reklama


Sklep piłkarski Chelsea Adidas
Sonda
Joe Cole, Ballack, Belletti, Stoch... Kto nastepny??

Głosowano 5530 razy

Zdjęcie tygodnia
Michael Essien swój powrót na boisko uświetnił zdobycie bramki w sparingu z Crystal Palace!
Podyskutuj na naszym forum
Król Strzelców
30.07.2010 10:53, Rado11
WYNIKI
29.07.2010 20:13, fantheblues
Polskie kluby w tegorocznej edycji Europa League
28.07.2010 17:52, Żuko
TERMINARZ
28.07.2010 10:54, fantheblues
REGULAMIN
28.07.2010 10:27, fantheblues
Eintracht Frankfurt vs. Chelsea Londyn
26.07.2010 16:01, Rado11
Statystyki



Serwis powstał 2005-07-12,
czyli ma 1845 dni.

Osób on-line:
Użytkowników: 10198
Newsów: 12373
Komentarzy: 150453

Agencja Reklamowa, Jak sprzedać reklamę , dom reklamy

Wszystkie sezony

Chelsea święci największe sukcesy od ostatnich kilku sezonów. Czas przypomnieć jak to było w wszystkich sezonach ligowych od 1905 roku!

Mało kto wie, że w najgorszym w historii dla Chelsea sezonie 1982/1983 Chelsea była bliska spadku do 3 ligi! Na szczęście ostatecznie zajęła 18 pozycję i sezon później awansowała do Pierwszej Dywizji. Oto jak przedstawiają się wszystkie 95 sezonów w wykonaniu Chelsea FC!

Rok Klasa rozgrywkowa Liczba spotkań Liczba punktów Pozycja
1906 Division 2 (2 liga) 38 53 3
1907 Division 2 (2 liga) 38 57 2 - awans
1908 Division 1 (1 liga) 38 36 13
1909 Division 1 (1 liga) 38 37 11
1910 Division 1 (1 liga) 38 29 19 - spadek
1911 Division 2 (2 liga) 38 49 3
1912 Division 2 (2 liga) 38 54 2 - awans
1913 Division 1 (1 liga) 38 28 18
1914 Division 1 (1 liga) 38 39 8
1915 Division 1 (1 liga) 38 29 19
- I Wojna Światowa - - -
1920 Division 1 (1 liga) 42 49 3
1921 Division 1 (1 liga) 42 39 18
1922 Division 1 (1 liga) 42 46 9
1923 Division 1 (1 liga) 42 36 19
1924 Division 1 (1 liga) 42 32 21 - spadek
1925 Division 2 (2 liga) 42 47 5
1926 Division 2 (2 liga) 42 52 3
1927 Division 2 (2 liga) 42 52 4
1928 Division 2 (2 liga) 42 54 3
1929 Division 2 (2 liga) 42 44 9
1930 Division 2 (2 liga) 42 55 2 - awans
1931 Division 1 (1 liga) 42 40 12
1932 Division 1 (1 liga) 42 40 12
1933 Division 1 (1 liga) 42 35 12
1934 Division 1 (1 liga) 42 36 19
1935 Division 1 (1 liga) 42 41 12
1936 Division 1 (1 liga) 42 43 8
1937 Division 1 (1 liga) 42 41 13
1938 Division 1 (1 liga) 42 41 10
1939 Division 1 (1 liga) 42 33 20
1940 Division 1 (1 liga) 3 3 12
- II Wojna Światowa - - -
1947 Division 1 (1 liga) 42 39 15
1948 Division 1 (1 liga) 42 37 18
1949 Division 1 (1 liga) 42 38 13
1950 Division 1 (1 liga) 42 40 13
1951 Division 1 (1 liga) 42 32 20
1952 Division 1 (1 liga) 42 36 19
1953 Division 1 (1 liga) 42 35 19
1954 Division 1 (1 liga) 42 44 8
1955 Division 1 (1 liga) 42 52 1 - mistrz
1956 Division 1 (1 liga) 42 39 16
1957 Division 1 (1 liga) 42 39 13
1958 Division 1 (1 liga) 42 42 15
1959 Division 1 (1 liga) 42 40 14
1960 Division 1 (1 liga) 42 37 18
1961 Division 1 (1 liga) 42 37 12
1962 Division 1 (1 liga) 42 28 22 - spadek
1963 Division 2 (2 liga) 42 52 2 - awans
1964 Division 1 (1 liga) 42 50 5
1965 Division 1 (1 liga) 42 56 3
1966 Division 1 (1 liga) 42 51 5
1967 Division 1 (1 liga) 42 44 9
1968 Division 1 (1 liga) 42 48 6
1969 Division 1 (1 liga) 42 50 5
1970 Division 1 (1 liga) 42 55 3
1971 Division 1 (1 liga) 42 51 6
1972 Division 1 (1 liga) 42 48 7
1973 Division 1 (1 liga) 42 40 12
1974 Division 1 (1 liga) 42 37 17
1975 Division 1 (1 liga) 42 33 21 - spadek
1976 Division 2 (2 liga) 42 40 11
1977 Division 2 (2 liga) 42 55 2 - awans
1978 Division 1 (1 liga) 42 36 16
1979 Division 1 (1 liga) 42 20 22 - spadek
1980 Division 2 (2 liga) 42 53 4
1981 Division 2 (2 liga) 42 40 12
1982 Division 2 (2 liga) 42 57 12
1983 Division 2 (2 liga) 42 47 18
1984 Division 2 (2 liga) 42 88 1 - awans
1985 Division 1 (1 liga) 42 66 6
1986 Division 1 (1 liga) 42 71 6
1987 Division 1 (1 liga) 42 52 14
1988 Division 1 (1 liga) 40 42 18 - spadek
1989 Division 2 (2 liga) 46 99 1 - awans
1990 Division 1 (1 liga) 38 60 5
1991 Division 1 (1 liga) 38 49 11
1992 Division 1 (1 liga) 42 53 14
1993 Premiership (1 liga) 42 56 11
1994 Premiership (1 liga) 42 51 14
1995 Premiership (1 liga) 42 54 11
1996 Premiership (1 liga) 38 50 11
1997 Premiership (1 liga) 38 59 6
1998 Premiership (1 liga) 38 63 4
1999 Premiership (1 liga) 38 75 3
2000 Premiership (1 liga) 38 65 5
2001 Premiership (1 liga) 38 61 6
2002 Premiership (1 liga) 38 64 6
2003 Premiership (1 liga) 38 67 4
2004 Premiership (1 liga) 38 79 2
2005 Premiership (1 liga) 38 95 1 - mistrz
2006 Premiership (1 liga) 38 91 1 - mistrz
2007 Premiership (1 liga) 38 83 2
2008 Premiership (1 liga) 38 85 2
2009 Premiership (1 liga) 38 83 3
2010 Premiership (1 liga) 38 86 1 - mistrz


Łącznie: 95 sezonów

1 liga: 76 sezonów
Division 1: 58 sezonów
Premiership: 18 sezonów

2 liga: 19 sezonów
Division 2: 19 sezonów
Championship: 0 sezonów