Transfery
| Letnie okienko transferowe w 2009r. |
| Przyszli | Narodowość | Były klub | Kwota |
| Yuri Zhirkov | Rosja | CSKA Moskwa | £18 mln |
| Ross Turnbull | Anglia | Middlesbrough | za darmo |
| Daniel Sturridge | Anglia | Manchester City | za darmo |
| Nemanja Matic | Serbia | MFK Kosice | £1,5 mln |
| Odeszli | Narodowość | Nowy klub | Kwota |
| Andriy Shevchenko | Ukraina | Dynamo Kijów | £ za darmo |
| Claudio Pizarro | Peru | Werder B. | £4 mln |
| Jimmy Smith | Anglia | Leyton Orient | £ za darmo |
| Ben Sahar | Izrael | Espanyol B. | £ 800 tyś. |
| Mineiro | Brazylia | ?? | £ kon. kont. |
| Franco di Santo | Argentyna | Blackburn R. | £ wypoż. |
| Michael Mancienne | Anglia | Wolverhampton | £ wypoż. |
| Scott Sinclair | Anglia | Wigan A. | £ wypoż. |
| Shaun Cummings | Anglia | West Brom | £ wypoż. |
| Jack Cork | Anglia | Converty | £ wypoż. |
Dział wykonał Chickeno.















